Klasse JR | |||||||||
Klasse Kvinner | |||||||||
1 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo pk | 167 | 160 | 149 | 476 | |||
Klasse Menn | |||||||||
1 | Pål Hembre | Oslo pk | 197 | 192 | 195 | 584 | |||
2 | Martin Øyhus | Dokka pk | 187 | 186 | 185 | 558 | |||
3 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo pk | 192 | 182 | 183 | 557 | |||
4 | Tom R Skogstad | Dokka pk | 180 | 178 | 176 | 534 | |||
5 | Ingar Woll | Oslo pk | 180 | 177 | 172 | 529 | |||
6 | Svein Nesje | Oslo PK | 172 | 164 | 156 | 492 | |||
7 | Erling Sønderby | Dokka pk | 136 | 116 | 121 | 373 | |||
Klasse U | |||||||||
Klasse V 50 | |||||||||
1 | Kristian Baumann V50 | Oslo pk | 183 | 184 | 178 | 545 | |||
2 | Terje Storholt V50 | Oslo PK | 180 | 183 | 182 | 545 | |||
3 | Arild Brattrud V50 | Dokka pk | 182 | 173 | 171 | 526 | |||
Klasse V 60 | |||||||||
1 | Ole J Elvestad V 60 | Lillehamer PK | 185 | 185 | 171 | 541 | |||
2 | Magnus Løvhaug V60 | Dokka pk | 177 | 166 | 171 | 514 | |||
3 | Toivo Laakso V60 | Lillehammer pk | 179 | 153 | 158 | 490 | |||
Klasse V 70 |
Antall starter: 14